구조 분석
Summary
원본 문서 집합의 구조를 먼저 확인하고, 어떤 기준으로 유지/분리/병합했는지 남긴 기록이다.
원본 구조
| 영역 | 상태 | 판단 |
|---|---|---|
00_메타 | 복습 우선순위, 매핑표, 엣지케이스, 오답 로그, 변경 로그가 이미 있음 | 유지하되 ArrayDeque/병합/검증 기록 보강 |
알고리즘 | 기본 알고리즘 문서가 번호 체계로 정리되어 있음 | 번호 체계를 유지하고 Stack/Queue/Deque 전용 문서 추가 |
문법/A_필수 | 입출력, 배열, 문자열, Collection 등이 있음 | ArrayDeque를 별도 대표 문서로 분리 |
문법/B_가끔 | Stream, BigInteger, Regex 등 가끔 쓰는 API가 있음 | 유지하되 우선순위 낮게 유지 |
문법/C_검색용 | 날짜 문서가 있음 | 검색용 유지 |
수학 | GCD, 소수, 약수, 진법 등 짧은 수학 문서가 있음 | ASCII는 Character 문서로 병합 |
구조 개선 판단
1. 기존 번호 체계는 직전 복습에 유리하므로 유지한다.
2. ArrayDeque는 여러 문서에 흩어지면 방향 실수가 커지므로 독립 대표 문서로 분리한다.
3. 알고리즘 관점의 Stack/Queue/Deque는 문법 메서드 설명과 다르므로 알고리즘/16 문서로 분리한다.
4. ASCII는 수학보다 Java 문자 API와 함께 보는 것이 빠르므로 Character 문서에 병합한다.
5. Stream, Regex, BigInteger는 실전에서 조건부로 쓰므로 B급에 남긴다.중복 정리 결과
| 중복 주제 | 대표 문서 | 정리 방식 |
|---|---|---|
| Queue/Stack/Deque 메서드 표 | 문법/A_필수/ArrayDeque.md | Collection/스택/BFS 문서는 참조 중심 |
| ArrayDeque 방향 실수 | 문법/A_필수/ArrayDeque.md | Java 실수 모음에는 핵심 경고만 유지 |
| ASCII 숫자/문자 변환 | 문법/A_필수/Character (문자).md | 수학/아스키.md 삭제 |
| PriorityQueue 기본 사용 | 알고리즘/10. 자료구조-PriorityQueue.md | Collection에는 선언 예시만 유지 |
길이 기준
너무 짧은 독립 문서: 병합 후보
너무 긴 공통 설명: 대표 문서로 분리
템플릿이 많은 문서: 알고리즘 문서 안에 유지하되 백지 복원 질문 유지
검색용 API: B_가끔 또는 C_검색용 유지